Results

# Place bib number m/f Name Ctry. team Finish time
TM20 1 700 m Stoll, Jannik DEDE LTC Wangen 01:52:42
TM20 2 623 m Forßmann, Lennard DEDE Drescher Running Outdoor 01:57:11
TM20 3 711 m Wehrle, Laurin DEDE SVB Hüfingen 02:00:36
TM25 4 693 m Schuler, Adrian DEDE Karlsruher Lemminge 02:03:45
TM40 5 659 m Laubel, Stefan DEDE TV Memmingen 02:05:53
TM50 6 699 m Stoffel, Richard CHCH trigether 02:06:48
TM30 7 669 m Mayer, Stefan DEDE SC Hirschau 02:07:08
TM45 8 605 m Bächle, Thomas DEDE SC Rothaus 02:07:56
TM30 9 707 m Waldmann, Kevin DEDE Tri-Team Freiburg e.V. 02:07:56
TM35 10 691 m Schneble, Christian DEDE Team Erdinger Alkoholfrei 02:08:55
TM30 11 610 m Bibrich, Marco CHCH Tri Baden 02:09:28
TM45 12 709 m Walter, Urs CHCH Tristar Schaffhausen 02:10:10
TM25 13 648 m Kloter, Marc CHCH Triathlon Club Baden 02:10:42
TM30 14 656 m Langer, Frederik DEDE Team Nikar Heidelberg 02:11:32
TM35 15 712 m Wehrle, Matthias DEDE 02:11:32
TM20 16 607 m Beisel, Julian DEDE Karlsruher Lemminge 02:11:41
TM35 17 710 m Wegscheider, Bernd DEDE TSF Tuttlingen 02:12:10
TW30 18 734 w Lowinus, Theresa DEDE Tri-Team Freiburg 02:12:28
TM30 19 635 m Heideker, David DEDE Mia San Mia Racing 02:12:30
TM25 20 647 m Klein, Christopher DEDE SV Wittendorf 02:12:55
TM30 21 687 m Roller, Florian DEDE 02:13:48
TM25 22 706 m Vogele, Max DEDE TV Riegel TriTeam 02:13:53
TM55 23 671 m Mittelstädt, Udo DEDE Tri-Team Freiburg 02:13:55
TM45 24 715 m Wolfer, Andreas DEDE TSV Dettingen/Erms Abt. Rad 02:14:36
TM30 25 668 m Mattes, Daniel DEDE 02:15:52
TM25 26 678 m Peczkowicz, Adrian DEDE SV Nikar Heidelberg 02:16:22
TM30 27 619 m Eißler, Florian DEDE 02:16:27
TM25 28 689 m Schmidt, Felix DEDE Mach3 Köln 02:17:07
TM40 29 660 m Leiterer, Christoph CHCH Tristar Schaffhausen 02:17:08
TM40 30 617 m Ebner, Alex DEDE 02:17:13
TM40 31 666 m Marin, Paolo DEDE Tri-Team Freiburg 02:17:33
TM50 32 686 m Rolker, Kai DEDE Trichaoten 02:17:35
TM50 33 628 m Graf, Hannes DEDE Tri Team Kaiserstuhl 02:18:13
TM20 34 747 m Luettel, Florent DEDE Metz Triathlon 02:18:43
TM55 35 695 m Seltmann , Thomas DEDE Radfreunde Hilpoltstein 02:19:59
TM35 36 634 m Heideker, Matthias DEDE Miasanmia Racing 02:20:53
TM25 37 625 m Gebhardt, Lukas DEDE 02:21:15
TM20 38 643 m Kau, Jonathan DEDE 02:21:26
TM25 39 664 m Maier, Niklas DEDE Tri-Team Freiburg 02:21:34
TM20 40 661 m Dreßler, Jan Luca DEDE SSV 1846 Ulm Triathlon 02:21:49
TM20 41 601 m Allmenröder, Jan DEDE Karlsruher Lemminge 02:21:53
TM30 42 604 m Avery, Benjamin DEDE FT Hallenbad 02:22:49
TM30 43 603 m Appenzeller, Friedrich DEDE Dynamo Dosenbier - alkoholfrei 02:22:55
TM40 44 683 m Reich, Andreas DEDE SV Betzweiler-Wälde 02:23:21
TM45 45 618 m Ehrat, Patrick CHCH Tristar Schaffhausen 02:23:34
TM25 46 644 m Kayser, Nicolas DEDE 02:23:41
MJUN 47 622 m Fischer , Niels DEDE 02:23:51
TM30 48 704 m v. Salis, Nico DEDE 02:23:52
TM30 49 632 m Hansen, Kai DEDE Tri-Team Freiburg 02:24:46
TW25 50 723 w Berliner , Noemi DEDE Gold Ochsen Team SSV Ulm 1846 02:24:56
TW25 51 732 w Kersten, Svenja CHCH Triathlon Club Baden 02:25:03
TM50 52 653 m Kupprion, Richard DEDE Team Erdinger Alkoholfrei 02:25:23
TM50 53 621 m Färber, Alexander DEDE SV Ewattingen 02:25:26
TM30 54 673 m Müller, Marco DEDE Tri-Team Freiburg 02:25:56
TM25 55 713 m Weitzel, Fabian DEDE MTV Stuttgart 02:26:11
TM50 56 685 m Ringgenburger, Axel DEDE 02:26:32
TM35 57 616 m Dowideit, Markus DEDE 02:26:49
TW45 58 736 w Mayer, Simone DEDE Triathlon Team DSW Darmstadt 02:26:54
TM55 59 620 m Eitel, Markus DEDE Tuttlinger Sportfreunde 02:27:03
TM30 60 651 m Köster, Konstantin DEDE 02:27:08
TM25 61 676 m Müller, Tim DEDE SZ Kornwestheim Triathlon 02:27:23
TM55 62 705 m Vasel, Dirk DEDE Team Ultrasports 02:27:28
TW35 63 728 w Fuhrmann, Marlen CHCH LG Hohenfels / LG07 02:27:31
TW40 64 718 w Albert, Doreen DEDE ASC Konstanz 02:28:04
TM35 65 609 m Bentz, Christian DEDE 02:28:39
TM40 66 679 m Pereira, Andre DEDE Tri-Team Freiburg e.V. 02:28:50
TM35 67 670 m Biege, Julian DEDE SV Nikar Heidelberg 02:29:07
TM40 68 640 m Jacko, Tobias DEDE TV Haueneberstein 02:30:04
TM30 69 652 m Krüger , Daniel DEDE 02:30:09
TW25 70 749 w Oetjeus, Annika DEDE Team Nikar Heidelberg 02:30:19
TM55 71 690 m Schmidt, Andreas DEDE T3AM JORGE 02:31:37
TW20 72 727 w Fritz, Jana DEDE TV Riegel TriTeam 02:32:17
TM40 73 641 m Jones , Pete GBGB 02:32:26
TM35 74 650 m Kocylowski, Maciej DEDE 02:32:45
TM25 75 697 m Stahlmann, Arne DEDE SSV Ulm 02:32:51
TW25 76 745 w Waldvogel, Larissa DEDE 02:33:14
TM50 77 655 m Lang, Felix DEDE Genußläufer Dreyeckland 02:33:21
TW35 78 722 w Benzing, Anne DEDE Tuttlinger Sportfreunde 02:33:27
TW25 79 737 w Mert, Dilara DEDE 02:34:06
TW20 80 730 w Holland-Cunz, Zoë DEDE 02:34:53
TM50 81 703 m Ulmer, Klaus DEDE DAV Ravensburg 02:35:34
TM40 82 629 m Greiser, Frank DEDE 02:35:53
TM30 83 636 m Heizmann, Rinus DEDE Ausdauer-Sportclub (ASC) Konstanz e.V. 02:36:01
TM40 84 613 m Cox, Johannes DEDE LAZ Saarbrücken 02:36:24
TW40 85 740 w Nierhaus, Kirsten DEDE 02:36:39
TW20 86 724 w Brucksch, Anna DEDE KTT01 02:36:47
TM25 87 608 m Bendak, Sebastian Ferdinand DEDE 02:37:49
TM35 88 657 m Langfeldt, Björn DEDE Tri-Team Kaiserstuhl 02:37:50
TM35 89 702 m Thiele, Tobias DEDE Triathlon Team Ratingen 08 02:38:17
TM60 90 748 m Forstmeyer, Volker DEDE Triathlonteam Rheinfelden 02:38:42
TW20 91 731 w Hug, Luca Amelie DEDE 02:38:48
TM30 92 674 m Müller, Sebastian DEDE 02:39:14
TM70 93 672 m Molz, Winfried DEDE Tri-Team Freiburg 02:39:18
TW45 94 743 w Stern, Tanja DEDE 02:39:20
TM40 95 662 m Lipps, Martin DEDE 02:39:24
TM20 96 698 m Stegmann, Robin DEDE 02:39:59
TM30 97 626 m Gerner, Robert DEDE TV Memmingen 02:40:20
TM20 98 682 m Ratschinski, Albert DEDE Tri-Team Freiburg 02:42:32
TM40 99 611 m Biewald, Jens DEDE 02:42:54
TW20 100 742 w Rachor, Carolin DEDE 02:43:46
TM45 101 714 m Wetter, Markus CHCH Tristar Schaffhausen 02:43:54
TM55 102 630 m Halemba, Dirk DEDE 02:46:25
TW30 103 738 w Mertes, Alexandra DEDE Post-SV Tübingen 02:46:36
TM25 104 646 m Klawitter, Daniel DEDE MTV Stuttgart 1843 e.V. 02:47:28
TM25 105 645 m Klauser, Patrick DEDE TB Kappel-Grafenhausen 02:48:48
TW35 106 726 w Fischer, Daniela DEDE TSF Tuttlingen 02:49:43
TW20 107 719 w Alvino, Luisa DEDE Tri-Team Freiburg 02:50:32
TW55 108 739 w Muhl, Brigitte CHCH Tristar Schaffhausen 02:53:29
TW30 109 733 w Knoll, Leoni DEDE #spürstduslewwe 02:53:55
TM55 110 637 m Heller, Michael DEDE Tria Team TB Freistett 02:55:46
TM35 111 694 m Schurer, Philipp DEDE TSV Fischbach 02:57:15
TM50 112 696 m Soder, Rainer CHCH Triathlon Team Rheinfelsen 02:58:12
TW45 113 741 w Pfaff, Sara DEDE Gts 02:59:33
TW30 114 725 w Eckert, Felizitas DEDE Gruppe4 03:02:48
TW25 115 735 w Männer, Katrin DEDE 03:13:17
TM55 116 612 m Brucksch, Andreas DEDE SSV Offenburg 03:15:22